Световой комплект 8-575-4Э
| Рекомендации к использованию | |||
| Только для помещений | |||
| Для помещений с высотой потолков | до 4 м | ||
| Рекомендуемый размер сцены | до 24 м2 | ||
| Рекомендуемая высота сцены | до 0,5 м | ||
| Схема расстановки и анимация работы комплекта | Посмотреть анимацию | ||
| управляемые приборы (протокол DMX-512/1990) | количество | ||
| 1 | ALT 400 | телескопический подъемник г/п 80 кг (высота подъема 4 м) | 4 |
| управляемые приборы (протокол DMX-512/1990) | |||
| 1 | COEF MP 700 ZOOM | управляемые "головы" мощностью 700 Вт,рисующие | 4 |
| 2 | Martin Mac 600 | управляемые "головы" мощностью 575 Вт, заливные | 4 |
| пульты управления | |||
| 1 | JANDS HOG 600 | пульт управления интеллектуальными приборами 512 каналов управления | 1 |
| генераторы дыма | |||
| 1 | HIZER | генератор тумана | 1 |
| Коммутация | |||
| 1 | Провод линейный 3 фазный (за 1 м ) | Кабель типа КГ 5*4 | 30 |
| 2 | Провод силовой 1 фазный (за 1 м ) | Кабель типа КГ 3*2,5, ПВС 3*2,5, Кг 3*1,5, ПВС 3*1,5 | 80 |
| 3 | провод управления DMX сигналом (за 1 м) | ДМХ кабель типа Proel | 80 |
| силовое коммутационное оборудование | |||
| 1 | Устройство распределения мощности трехфазное( до 32 а\фаза) | 1 | |
| Технический персонал и транспорт | |||
| 1 | Художник по свету | 1 | |
| 2 | Техник | 1 | |
| 3 | Транспорт | 1 | |
| Стоимость (монтаж, работа, демонтаж, доставка по Москве) выбранного комплекта света , рублей | 38370 | ||




