| Примечание - одновременный заказ двух и более комплектов любого шоуоборудования дает право на скидку от 10% от общей суммы заказа | ||||
| №№ | Наименование услуги (комплекта) | Стоимость, руб. | Подробнее | Примечание |
| Звуковое оборудование | ||||
| 1 | Звуковой комплект 3 киловатта | 19000 | Подробное описание | Иные варианты комплектации звука осмечиваются индивидуально |
| 2 | Звуковой комплект Базовый на 5 киловатт | 25000 | Подробное описание | |
| 3 | Звуковой комплект на 10 киловатт | 35000 | Подробное описание | |
| 4 | Звуковой комплект на 15 киловатт | 45000 | Подробное описание | |
| 5 | Звуковой комплект на 20 киловатт | 55000 | Подробное описание | |
| 6 | Звуковой комплект на 25 киловатт | 68000 | Подробное описание | |
| 7 | Звуковой комплект на 30 киловатт | 78000 | Подробное описание | |
| Бэклайн | ||||
| 1 | Усредненный комплект бэклайна | 15000 | Подробное описание | |
| Световое оборудование | ||||
| 1 | Комплект света Минимальный - 250 | 19390 | Подробное описание | Возможны иные конфигурации светового оборудования - осмечивается индивидуально |
| 2 | Комплект света Минимальный - 575 | 20990 | Подробное описание | |
| 3 | Комплект света 8-250-2Э | 32870 | Подробное описание | |
| 4 | Комплект света 8-250-4Э | 34650 | Подробное описание | |
| 5 | Комплект света 8-575-2Э | 36570 | Подробное описание | |
| 6 | Комплект света 8-575-4Э | 38370 | Подробное описание | |
| 7 | Комплект света 16-575-4Э-2Ф | 70090 | Подробное описание | |
| 8 | Комплект света 16-575-4Э-2Ф-2В | 72440 | Подробное описание | |
| Подиумы | ||||
| Площадь подиума, м2 | Подробное описание | Иные варианты комплектации подимов осмечиваются индивидуально | ||
| 1 | 12 | 18000 | ||
| 2 | 16 | 22000 | ||
| 3 | 20 | 23000 | ||
| 4 | 24 | 24000 | ||
| 5 | 28 | 25000 | ||
| 6 | 32 | 30000 | ||
| 7 | 36 | 34000 | ||
| 8 | 40 | 38000 | ||
| 9 | 42 | 40000 | ||
| 10 | 48 | 45000 | ||
| Граунды с крышей | ||||
| 1 | Граунд 12 х 12 м | 75000 | Подробное описание | Сцены под граунды осмечиваются отдельно |
| 2 | Граунд 10 х 8 м | 62000 | ||
| 3 | Граунд 8 х 7 м | 50000 | ||
| Уличные сцены с крышей | ||||
| 1 | Сцена 14,4 х 9,6 м | 280000 | Подробное описание | Любые измененения конфигурации конструкций осмечиваются индивидуально |
| 2 | Сцена 9,6 х 7,2 м | 130000 | ||
| 3 | Сцена 7,2 х 7,2 м | 85000 | ||
| 4 | Сцена 7,2 х 4,8 м | 65000 | ||
| 5 | Сцена 4,8 х 4,8 м | 52000 | ||
| 6 | Сцена 4,8 х 4,8 м | 47000 | ||
| 7 | Пультовая одноярусная 2,4 х 4,8 м | 15000 | ||
| 8 | Пультовая двухярусная 2,4 х 4,8 м | 27000 | ||
| 9 | Пультовая двухярусная 4,8 х 4,8 м | 40000 | ||




