Прокат и аренда света
В данном разделе представлена информация по световому оборудованию, имеющемуся в нашей компании. Для простоты поиска ответов на Ваши вопросы о стоимости света даны примеры нескольких световых комплектов, хорошо зарекомендовавших себя в решении поставленных заказчиками задач. Внимательно смотрите заголовки и комментарии предлагаемых вам таблиц комплектов - в них много полезной информации по применению данных комплектов.
Необходимо помнить, что мы не в состоянии угадать в стандартных комплектах все Ваши возможные пожелания по конфигурацию светового оборудования, поэтому с Вашим запросом мы будем работать в индивидуальном порядке.
Следует отметить, что предоставленные комплекты лишь частично раскрывают наши световые возможности. Поэтому мы всегда готовы просчитать стоимость светового оборудования по предоставленному Вами запросу.
Комплекты светового оборудования
| Наименование комплекта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Комплект света Минимальный-250 | 19390 |
| Комплект света Минимальный-575 | 20990 |
| Комплект света 8-250-2Э | 32870 |
| Комплект света 8-250-4Э | 34650 |
| Комплект света 8-575-2Э | 38370 |
| Комплект света 8-575-4Э | 38370 |
| Комплект света 8-575-4Э-2Ф | 70090 |
| Комплект света 8-575-4Э-2Ф-2В | 72440 |
Список собственного светового оборудования
| фермы | колич | ||
| 1 | Фермы квадратные 500 х 660 (секция 2,33 м) | для подвеса светового оборудования большой грузоподъемности | 20 |
| 2 | Фермы квадратные 305 х 305 (секция 2 м) | для подвеса светового оборудования повышенной грузоподъемности | 8 |
| 3 | Фермы квадратные 305 х 305 (секция 1,5 м) | для подвеса светового оборудования повышенной грузоподъемности | 16 |
| 4 | Фермы квадратные 350х350 (секция 2 м) | для подвеса светового оборудования средней грузоподъемности | 20 |
| 5 | Фермы квадратные 350х350 (секция 1 м) | для подвеса светового оборудования средней грузоподъемности | 2 |
| 6 | Кубы для ферм 305 х 305 | соединительные блоки для ферм квадратных | 8 |
| 7 | Фермы треугольные 350х350 (секция 2 м) | для подвеса светового оборудования средней грузоподъемности | 11 |
| 8 | Кубы для ферм 350 х 350 | соединительные блоки для ферм квадратных | 6 |
| элеваторы, подъемные устройства, штативы | |||
| 1 | Work WL 255 | телескопический подъемник г/п 220 кг (высота подъема 6,5 м) | 2 |
| 2 | WMB 074 | телескопический подъемник г/п 220 кг (высота подъема 5,35 м) | 2 |
| 3 | Work WL 100 | телескопический подъемник г/п 60 кг (высота подъема 2,7 м) | 2 |
| 4 | Work WL 150 | телескопический подъемник г/п 100 кг (высота подъема 5 м) | 4 |
| 5 | ALT 400 | телескопический подъемник г/п 80 кг (высота подъема 4 м) | 6 |
| 6 | ALT 250 | телескопический подъемник г/п 60 кг (высота подъема2,5 м) | 4 |
| 7 | ALT 270 | телескопический подъемник г/п 60 кг (высота подъема 2,7 м) | 2 |
| 8 | Цепные лебедки "Balcancar" | электролебедки грузоподъемностью 500 кг (длина цепи 25 м) | 6 |
| 9 | Пульты управления лебедками | пульт управления цепными лебедками "Balcancar" | 2 |
| 10 | Штативы театральные | приспособления для установки световых приборов | 12 |
| 11 | Штативы LAIGHTMASTER | приспособления для установки световых приборов | 4 |
| 12 | Штативы напольные | приспособления для установки световых приборов | 20 |
| 13 | Лебедки цепные, ручные | ручные лебедки грузоподъемностью 1000 кг (длина цепи 12 м) | 8 |
| 14 | Электрические тросовые лебедки | электролебедки грузоподъемностью 300 кг (длина троса 11 м) | 2 |
| световые приборы | |||
| 1 | DTS PAR - 64 (одиночные) | прибор заливного света мощностью 1000 Вт | 24 |
| 2 | DTS PAR - 64 (6 прожекторов на одном креплении, 3 канала) | прибор заливного света мощностью 3 х 2000 Вт | 8 |
| 3 | DTS PAR - 56 | прибор заливного света мощностью 300 Вт | 24 |
| 4 | Фонарь рекламный | прибор заливного света мощностью 1000 Вт | 12 |
| 5 | Фонарь рекламный(3 прожектора на одном креплении, 1канал) | прибор заливного света мощностью 3000 Вт | 14 |
| 6 | Coemar 12/24 | прожектор профильный мощностью 2000 Вт | 2 |
| прожектор следящего света | |||
| 1 | Spotlight msr 1200 Vidette | прожектор следящего света 1200 Вт (дальность действия до 50 м) | 1 |
| 2 | Spotlight msr 1200 Sintesi | прожектор следящего света 1200 Вт (дальность действия до 50 м) | 1 |
| 3 | SHADOW 1200 | прожектор следящего света 1200 Вт (дальность действия до 50 м), электронный пульт управления | 2 |
| 4 | ПРТКМ 575 | прожектор следящего света 575 Вт (дальность действия до 30 м) | 1 |
| управляемые приборы (протокол DMX-512/1990) | |||
| 1 | F.A.L. NACTURNO MND-1800 model:PF2966 | прибор интерьерного освещения в уличном исполнении мощностью 1800 Вт | 2 |
| 2 | COEF MP 700 WASH | управляемые "головы" мощностью 700 Вт, заливные | 8 |
| 3 | COEF MP 700 ZOOM | управляемые "головы" мощностью 700 Вт,рисующие | 8 |
| 4 | Light Sky Projektors SC-1200 | колорченджеры мощностью 1200 Вт. | 14 |
| 5 | Martin Mac 250 | управляемые "головы" мощностью 250 Вт,рисующие | 8 |
| 6 | Martin Mac 300 | управляемые "головы" мощностью 250 Вт, заливные | 8 |
| 6 | Martin Mac 600 | управляемые "головы" мощностью 575 Вт, заливные | 8 |
| 7 | OXO Aquilon | устройство регулирования мощности, 4 канала по 1 кВт в виде перекладины | 2 |
| 8 | ROBE Beam 250 XT | колорченджеры мощностью 250 Вт. . | 6 |
| 9 | ROBE Scan 575 XT | сканеры с лампой мощностью 575 Вт. | 12 |
| 10 | Диммер "DX-401 А" | устройство регулирования мощности, 4 канала по 2 кВт | 4 |
| 11 | Диммер "ФОТОН" | устройство регулирования мощности, 12 каналов по 4 кВт | 4 |
| пульты управления | |||
| 1 | COEF MASTER SHOW 512 | пульт управления интеллектуальными приборами 512 каналов управления | 1 |
| 2 | JANDS HOG 600 | пульт управления интеллектуальными приборами 512 каналов управления | 1 |
| 3 | JANDS VISTA I3 | пульт управления интеллектуальными приборами 2048 каналjd управления | 1 |
| 4 | Lexor Scen Setter - 48 | пульт управления интеллектуальными приборами 48 каналов управления | 1 |
| 5 | Pilot 2000 SGM | пульт управления интеллектуальными приборами 512 каналов управления | 1 |
| 6 | Scanmaster SM 1612 | пульт управления интеллектуальными приборами 192 канала управления | 2 |
| 7 | Scanoperator GLP | пульт управления интеллектуальными приборами 192 канала управления | 1 |
| 8 | SDC - 16 | пульт управления интеллектуальными приборами 16 каналов управления | 1 |
| 9 | Splitter "2 Way distribution" | устройство защиты и распределения DMX- сетей (2 направления) | 3 |
| 10 | Splitter "Optik-Sistem" | устройство защиты и распределения DMX- сетей (2 направления) | 1 |
| 11 | Splitter "Фотон" | устройство защиты и распределения DMX- сетей (6 направлений) | 2 |
| 12 | Studio 12/24 SGM scancontrol | пульт управления интеллектуальными приборами 512 каналов управления | 1 |
| 13 | Studio 12/24 SGM | пульт управления интеллектуальными приборами 24 канала управления | 1 |
| генераторы дыма | |||
| 1 | HIZER | генератор тумана | 1 |
| 5 | Volkano American DJ | генератор дыма 1000 Вт (DMX) | 1 |
| 7 | ANTARI 3000(dmx) | генератор дыма 3000 Вт | 1 |
| ультрафиолетовые светильники | |||
| 1 | Ультрафиолет линейный | ультрафиолет 40 Вт. | 8 |
| 2 | Ультрафиолет BLACKLIGT 400 | ультрафиолет направленного действия 400 Вт. | 2 |
| прочие эффекты | |||
| 1 | Вентилятор концертный LM-370 | вентилятор концертный до 260м/2 воздуха в минуту | 1 |
| 2 | Шар зеркальный d=30см. | шар зеркальный белый | 1 |
| 3 | Мотор для зеркального шара | мотор для зеркального шара 2,5 оборота в минуту | 1 |
| 4 | Стробоскоп BF-1500 | стробоскоп мощность 1500 Вт. ДМХ 512 | 3 |
| 5 | Стробоскоп BF-400 | стробоскоп мощность 400 Вт. | 1 |
| 6 | Контролер Strobe master UF-01 | пульт управления 1 стробоскопом | 1 |
| Коммутация | |||
| 1 | Провод силовой 3 фазный (за 1 м) | Кабель типа КГ 5*16 | 250 |
| 2 | Провод линейный 3 фазный (за 1 м ) | Кабель типа КГ 5*4 | 350 |
| 3 | Провод силовой 1 фазный (за 1 м ) | Кабель типа КГ 3*2,5, ПВС 3*2,5, Кг 3*1,5, ПВС 3*1,5 | 1500 |
| 4 | провод управления DMX сигналом (за 1 м) | ДМХ кабель типа Proel | 1200 |
| силовое коммутационное оборудование | |||
| 1 | Устройство распределения мощности до 63 а\фаза | 2 | |
| 2 | Устройство распределения мощности до 32 а\фаза | 8 | |
| 3 | Устройство распределения мощности до 16 а\фаза | 3 | |
| 4 | Устройство распределения мощности до 250 а\фаза | 1 | |
| 5 | КАПЫ легкие Adam Hall | защитные покрытия на кабель длиной 80 см | 16 |
DSC00028
DSC00403
Головы на ферме
Граундный подвес света
Группа Армия. День города Железнодорожный
Группа Иванушки Интернешнэл
Группа Самолет
Группа Стрелки. отель Балчуг
Группа Чичерина
Детская елка в Институте Радио 1
Дискотека в Яхроме
Империал _ Адмирал 011
Ингрид на Новогоднем корпоративе
Интерьерная подсветка
Интерьерная подсветка зала
Интерьерный свет
Корпоратив в ВЦ Сокольники
Корпоратив в отеле Балчуг
Корпоратив в отеле Корстен
Лебедочный подвес света во дворце спорта
Любэ, дед мороз 132
Новгодний инерьерный свет
Новогодний корпоратив в ВЦ Сокольники
Новогодний корпоратив в Сокольниках
Новогодняя дискотека
Новогодняя подсветка
Новогодняя подсветка
Новый год 2009 019
Новый год
О. Газманов и группа Эскадрон
Оформление завла в отеле Корстен
Подвес голов
Подвес света на крытой сцене
Подвес света на элеваторах
Подготовка света на дефиле
Работа света
Свет на выставке Дед Мороз 2008
Свет на выступлении шоубалета
Свет на дефиле
Свет на концерте гр. Миядзава
Свет на мероприятии Орифлейм
Свет на новогоднем корпоративе
Свет на новогоднем корпоративе
Свет на презентации гипермаркета Час Пик
Свет на сольном концерте Джипси Кинг
Свет на цирковом номере
Световая и звуковая пультовая
Световое и звуковое оборудование в Пансионе воспитаниц Минобороны
Световое оборудование на корпоративе
Световое оформление интерьера
Световой пульт Jands Vista I3
Световые головы на сцене Новой оперы
Смесь 20009-2010 220
Фестиваль Спрайт-жажда успеха
Хор Турецкого
Цаги 90 лет 100
Цаги 90 лет 119
Цирковое антре в отеле Корстон
Элеваторный подвес голов




